<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOF Østjylland &#187; Aktuelt</title>
	<atom:link href="http://dofoj.dk/kategori/aktuelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dofoj.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tårnenes dag 22. august</title>
		<link>http://dofoj.dk/2010/07/taarnenes-dag-22-august/</link>
		<comments>http://dofoj.dk/2010/07/taarnenes-dag-22-august/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dofoj.dk/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Søndag d. 22. august fra klokken 06.00 og syv timer frem er der konkurrence i at se flest fuglearter fra danske fugletårne. Det med &#8220;tårn&#8221; skal ikke tages alt for bogstaveligt, idet et tårn på dagen defineres som et fugletårn, en platform eller et udsigtspunkt. Man kan derfor sagtens deltage på sin &#8220;egen&#8221; lokalitet, på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søndag d. 22. august fra klokken 06.00 og syv timer frem er der konkurrence i at se flest fuglearter fra danske fugletårne. Det med &#8220;tårn&#8221; skal ikke tages alt for bogstaveligt, idet et tårn på dagen defineres som et fugletårn, en platform eller et udsigtspunkt. Man kan derfor sagtens deltage på sin &#8220;egen&#8221; lokalitet, på et godt udsigtspunkt.</p>
<p>Det er sjette år i træk der efter finsk forbillede holdes &#8220;Tårnenes dag&#8221; i Danmark. I 2009 deltog 11 lokaliteter, men desværre ingen her i Østjylland! Det skal vi gøre bedre i år! Vi har mange gode lokaliteter, der sagtens kan blande sig i topstriden. Årslev Engsø, Brabrand Sø og Egå Engsø er oplagte, og folk må står i kør for at være med her, men der er også mange andre muligheder. Hvor mange arter kan der f.eks. ses fra Klostermølle eller Sukkertoppen ved Mossø? Eller hvad med gode træksteder som Kysing Næs og Fornæs?</p>
<p>Tjek <a  title="fugletårne i Østjylland" href="http://dofoj.dk/fugletaarne/" target="_blank">kortet over fugletårne mv. her i Østjylland</a>, vælg dit favoritsted, og tilmeld dig som anvist på <a  title="netfugl tårnenes dag" href="http://www.netfugl.dk/news.php?id=show&#038;news_id=4964c1353492f301" target="_blank">www.netfugl.dk</a>.</p>
<p>I ugerne frem til den fredelige dyst vil der blive informeret om dagen på <a  title="netfugl tårnenes dag" href="http://www.netfugl.dk/news.php?id=show&#038;news_id=4964c1353492f301" target="_blank">www.netfugl.dk</a>.</p>
<p>Jeg vil lige tilføje at i 2009 vandt Klydesøen på Amager med 83 arter &#8211; det kan vi godt slå her i Østjylland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dofoj.dk/2010/07/taarnenes-dag-22-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny vejledning om reglerne for adgang til naturen</title>
		<link>http://dofoj.dk/2010/06/ny-vejledning-om-reglerne-for-adgang-til-naturen/</link>
		<comments>http://dofoj.dk/2010/06/ny-vejledning-om-reglerne-for-adgang-til-naturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[adgangsregler]]></category>
		<category><![CDATA[færdsel i naturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dofoj.dk/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Hvor må jeg gå i naturen? Som fuglekigger og bruger af naturen skal man kende reglerne for adgang til og færdsel i naturen. Skov- og Naturstyrelsen har den 10. juni 2010 offentliggjort en digital vejledning om reglerne for adgang til naturen. Vejledningen er mere uddybende end det materiale, der hidtil har været tilgængeligt, f.eks. i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor må jeg gå i naturen?<br />
Som fuglekigger og bruger af naturen skal man kende reglerne for adgang til og færdsel i naturen.<br />
Skov- og Naturstyrelsen har den 10. juni 2010 offentliggjort en digital vejledning om reglerne for adgang til naturen. Vejledningen er mere uddybende end det materiale, der hidtil har været tilgængeligt, f.eks. i folderen &#8220;Naturen må gerne betrædes &#8211; men træd varsomt&#8221;.</p>
<p>Så inden du begiver dig ud på din næste tur med kikkerten, er det måske en ide at tjekke de nye sider, så du kender dine rettigheder og naturens færdselsregler.</p>
<p>Den nye vejledning kan findes på <a  title="Adgangsvejledning" href="http://www.skovognatur.dk/Ud/Adgang/Hvormaajegfaerdes/Adgangsvejledning.htm">Skov- og Naturstyrelsens hjemmesider</a>.</p>
<div id="attachment_1692" class="wp-caption alignright" style="width: 300px"><img class="size-full wp-image-1692 " title="markvej lille" src="http://dofoj.dk/filer/2010/06/markvej-lille1.jpg" alt="" width="290" height="218" /><p class="wp-caption-text">En markvej ud i det grønne - her må du gå og cykle i dagtimerne - læs mere i den nye vejledning. Foto: Peter Lange</p></div>
<div id="attachment_1693" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img class="size-full wp-image-1693  " title="skilteskoven" src="http://dofoj.dk/filer/2010/06/skilteskoven.jpg" alt="" width="290" height="218" /><p class="wp-caption-text">Naturbeskyttelsesloven giver adgang til stier og veje. Foto: Peter Lange </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dofoj.dk/2010/06/ny-vejledning-om-reglerne-for-adgang-til-naturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalparkerne skal fejres</title>
		<link>http://dofoj.dk/2010/05/nationalparkerne-skal-fejres/</link>
		<comments>http://dofoj.dk/2010/05/nationalparkerne-skal-fejres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dofoj.dk/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Klik for større billede. Hent alle aktiviteterne som pdf-fil &#8211; til nemmere udskrivning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://dofoj.dk/filer/2010/05/nationalparkdag.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1565" title="nationalparkdag"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1581" title="nationalparkdag" src="http://dofoj.dk/filer/2010/05/nationalparkdag-180x127.jpg" alt="" width="180" height="127" /></a></p>
<p>Klik for større billede. Hent alle aktiviteterne som <a  href="http://dofoj.dk/filer/2010/05/nationalparkdag-annonce.pdf">pdf-fil</a> &#8211; til nemmere udskrivning<a  href="http://dofoj.dk/filer/2010/05/nationalparkdag-annonce.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dofoj.dk/2010/05/nationalparkerne-skal-fejres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vildtudbyttestatistik fra DMU</title>
		<link>http://dofoj.dk/2009/12/vildtudbyttestatistik-fra-dmu/</link>
		<comments>http://dofoj.dk/2009/12/vildtudbyttestatistik-fra-dmu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dofoj.dk/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[DMU har netop udgivet sin årlige vildtudbyttestatistik. Læs den her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DMU har netop udgivet sin årlige vildtudbyttestatistik. Læs den <a  title="Statistik" href="http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/23/vildtudbytte.htm" target="_blank">her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dofoj.dk/2009/12/vildtudbyttestatistik-fra-dmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalpark Mols Bjerge – en ommer!</title>
		<link>http://dofoj.dk/2009/09/nationalpark-mols-bjerge-%e2%80%93-en-ommer/</link>
		<comments>http://dofoj.dk/2009/09/nationalpark-mols-bjerge-%e2%80%93-en-ommer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dofoj.dk/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Den kommende nationalpark på Mols vil kunne bidrage til, at Danmark opfylder regeringens 2010-mål om at stoppe biodiversitetens tilbagegang. Det kræver dog en bestyrelse, der er dynamisk, ambitiøs og fremadskuende. DOF frygter, at den bestyrelse, som Miljøministeren just har nedsat, aldrig vil kunne indfri ambitionerne. Læs mere på dof.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den kommende nationalpark på Mols vil kunne bidrage til, at Danmark opfylder regeringens 2010-mål om at stoppe biodiversitetens tilbagegang. Det kræver dog en bestyrelse, der er dynamisk, ambitiøs og fremadskuende. DOF frygter, at den bestyrelse, som Miljøministeren just har nedsat, aldrig vil kunne indfri ambitionerne.</p>
<p>Læs mere på <a  title="dof.dk om Nationalpark Mols" href="http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&#038;s=nyheder&#038;m=visning&#038;nyhed_id=664" target="_blank">dof.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dofoj.dk/2009/09/nationalpark-mols-bjerge-%e2%80%93-en-ommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalpark Mols Bjerge i høring</title>
		<link>http://dofoj.dk/2009/04/nationalpark-mols-bjerge-i-hoering/</link>
		<comments>http://dofoj.dk/2009/04/nationalpark-mols-bjerge-i-hoering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[nationalpark mols bjerge høring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dofoj.dk/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Miljøministeriet har nu udsendt forslag til Nationalpark Mols Bjerge, der kan downloades fra www.skovognatur.dk/Love/Hoeringer/NationalparkMols.htm. Man kan også læse mere på www.danmarksnationalparker.dk. Her kan man også deltage i debatten med idéer og forslag. Skov- og Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune arrangerer offentligt møde d. 7. maj, samt tur i området d. 24. maj. Nationalpark Mols Bjerge dækker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_811" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a  rel="thumbnail" href="http://dofoj.dk/filer/kaloe.jpg" class="thickbox no_icon" title="Udsigt til Kalø slotsruin"><img class="size-thumbnail wp-image-811" title="Udsigt til Kalø slotsruin" src="http://dofoj.dk/filer/kaloe-150x150.jpg" alt="Udsigt til Kalø slotsruin" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Udsigt til Kalø slotsruin</p></div>
<p>Miljøministeriet har nu udsendt forslag til Nationalpark Mols Bjerge, der kan downloades fra <a  href="http://www.skovognatur.dk/Love/Hoeringer/NationalparkMols.htm">www.skovognatur.dk/Love/Hoeringer/NationalparkMols.htm</a>. Man kan også læse mere på <a  href="http://www.danmarksnationalparker.dk">www.danmarksnationalparker.dk</a>. Her kan man også deltage i debatten med idéer og forslag. Skov- og Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune arrangerer offentligt møde d. 7. maj, samt tur i området d. 24. maj.</p>
<p>Nationalpark Mols Bjerge dækker ca. 18.000 hektar og omfatter store skovområder samt overdrev, søer, kyst- og havområder. Ebeltoft By og de omkringliggende landsbyer og sommerhusområder er ligeledes omfattet af parken.</p>
<p>Forslaget er til offentlig høring indtil d. 30. juni 2009 og DOF er i gang med at udarbejde høringssvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dofoj.dk/2009/04/nationalpark-mols-bjerge-i-hoering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
